SuperHosting vs InterServer

Сравненные варианты | SuperHosting | InterServer |
---|---|---|
Цены | 9 хостинговых тарифов | 65 хостинговых тарифов |
Цена от | 8 060 руб. / месяц | 2,50 руб. / месяц |
Бесплатный домен | Нет | Нет |
Купоны | Нет | 2 купона |
Оценка | 2.9 | 4.4 |
Надежность | 3.0 | 4.5 |
Цены | 3.0 | 4.5 |
Удобство | 3.0 | 4.5 |
Техподдержка | 2.5 | 4.5 |
Возможности | 3.0 | 4.5 |
Отзывы пользователей | 2 отзыва | 406 отзывов |
Последний положительный отзыв | I just have their lowest cost hosting. I am very happy with it. I wanted hosting in the Czech Republic and this is the best. | очень удобный сайт, для пользование с интернет-серверами! |
Последний негативный отзыв | No reviews yet | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. |
Виртуальный хостинг | Нет | 3 тарифа от 2,50 руб. до 8,00 руб. |
Меньше $4 | Нет | STANDARD
|
До $8 | Нет | WINDOWS ASP.NET
|
Более $10 | Нет | Нет |
VPS | 1 тариф от 15 150 руб. до 15 150 руб. | 46 тарифов от 6,00 руб. до 160,00 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | VPS1 - Linux
|
Более $10 | Managed Server Virtual
| VPS1 - Windows
|
Выделенный сервер | 8 тарифов от 8 060 руб. до 15 590 руб. | 11 тарифов от 67,00 руб. до 700,00 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Server E2236 Start
| AMD RYZEN 3600X Z
|
Реселлерс | Нет | 5 тарифов от 19,95 руб. до 69,95 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | RS One
|
Data Centers | 1 из 6 | 0 из 6 |
Северная Америка | Нет | Нет |
Европа | Да | Нет |
Азия | Нет | Нет |
Океания | Нет | Нет |
Южная Америка | Нет | Нет |
Африка и Ближний восток | Нет | Нет |
Услуги | 0 из 6 | 3 из 6 |
Онлайн-чат | Нет | Нет |
Техподдержка по телефону | Нет | Да |
Техподдержка по Email | Нет | Да |
Форум | Нет | Да |
Видео-уроки | Нет | Нет |
База знаний | Нет | Нет |
CMS | 0 из 6 | 5 из 6 |
WordPress | Нет | Да |
Joomla | Нет | Да |
Drupal | Нет | Да |
Magento | Нет | Да |
Softaculous | Нет | Нет |
PrestaShop | Нет | Да |
OС | 0 из 2 | 2 из 2 |
Windows | Нет | Да |
Linux | Нет | Да |
Языковая поддержка | 0 из 8 | 6 из 8 |
PHP | Нет | Да |
Java | Нет | Нет |
Python | Нет | Да |
Node.js | Нет | Нет |
Django | Нет | Да |
Perl | Нет | Да |
Ruby on Rails | Нет | Да |
ASP.NET | Нет | Да |
База данных | 0 из 3 | 3 из 3 |
MongoDB | Нет | Да |
MySQL | Нет | Да |
PostgreSQL | Нет | Да |
Способ оплаты | 2 из 6 | 0 из 6 |
PayPal | Да | Нет |
банковские карты | Да | Нет |
Skrill | Нет | Нет |
банковский перевод | Нет | Нет |
Webmoney | Нет | Нет |
Bitcoin | Нет | Нет |
![]() Второй | ![]() Победитель |