Good customer service. HosterPlan has always answered our questions. The ease of adding SSL to our sites was a big factor in our choice to use their platform.
HosterPlan LTD vs Hostwinds

Сравненные варианты | HosterPlan LTD | Hostwinds |
---|---|---|
Цены | 44 хостинговых тарифов | 37 хостинговых тарифов |
Цена от | 40 руб. / месяц | 350 руб. / месяц |
Бесплатный домен | Да | Да |
Купоны | Нет | 2 купона |
Оценка | 2.6 | 4.7 |
Надежность | 2.5 | 4.5 |
Цены | 2.5 | 4.5 |
Удобство | 2.5 | 4.5 |
Техподдержка | 2.5 | 4.5 |
Возможности | 2.5 | 4.5 |
Отзывы пользователей | 9 отзывов | 1155 отзывов |
Последний положительный отзыв | | Наконец то один нормальный хостинг куда можно перевести все свои проекты.Ребята постарались на славу. Дизайн хороший и работает очень хорошо. Я не давно и друзьям посоветовал чтобы подтянулись, так ка это тот хостинг который ... Развернуть можно посоветовать друзьям и знакомы м. Свернуть |
Последний негативный отзыв | I do not recommend hosting !!! Technical support answers all questions with 1 message "We have acknowledged your request and we are currently reviewing it. We will get back to you with updates shortly." for more than a day t... Развернуть hey make me a domain this is a disgrace !!! Свернуть | Данный хотстинг в плане сервиса достаточно посредственный и в какой то мере убогий. Как бы не нахваливали его, работает в плане билинговой части он лишь на сьем бабок, решают проблемы крайне лениво, и зачастую строят из себя ... Развернуть дурачков. почти 2 года пользовался их VPS сервисом, каким бы он не был но по качеству пинга ужасен был, в купе всего решив отключится от него они нормлаьно не могли отключить все услуги, я не знаю почему но даже оформив завершение на сервис нарисовалось еще пару каких то операций сервиса за которое я заплаил и резко спохватился с чего. месяц решался этот вопрос, нормально они ни чего не могут сделать и работают через жопу! В общем как итог пользованию 2 лет, я крайней не рекомендую этот сервис!!! Свернуть |
Виртуальный хостинг | 17 тарифов от 40 руб. до 20 910 руб. | 9 тарифов от 350 руб. до 23 010 руб. |
Меньше $4 | NEWBIE PLAN
| Нет |
До $8 | SMART 5 PLAN (NVMe Disk Space)
| Basic
|
Более $10 | BUSINESS 20 PLAN (NVMe Disk Space)
| Ultimate
|
VPS | 15 тарифов от 40 руб. до 20 910 руб. | 17 тарифов от 350 руб. до 23 010 руб. |
Меньше $4 | Нет | Start for free
|
До $8 | Нет | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
|
Более $10 | Premium Cloud KVM Plan 1
| Fully Managed Linux VPS Hosting 1
|
Выделенный сервер | 3 тарифа от 40 руб. до 20 910 руб. | 1 тариф от 350 руб. до 23 010 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | DEDICATED PLAN 1
| Dedicated Servers
|
Облачный хостинг | Нет | 4 тарифа от 350 руб. до 23 010 руб. |
Меньше $4 | Нет | Free trial
|
До $8 | Нет | 1 CPU 30GB
|
Более $10 | Нет | 2 CPU 100GB
|
Реселлерс | 6 тарифов от 40 руб. до 20 910 руб. | 4 тарифа от 350 руб. до 23 010 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Basic
|
Более $10 | Re Plan-1
| White label
|
SSL | 3 тарифа от 40 руб. до 20 910 руб. | 2 тарифа от 350 руб. до 23 010 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Sectigo PositiveSSL
| 1 YEAR
|
Data Centers | 3 из 6 | 2 из 6 |
Северная Америка | Да | Да |
Европа | Да | Да |
Азия | Да | Нет |
Океания | Нет | Нет |
Южная Америка | Нет | Нет |
Африка и Ближний восток | Нет | Нет |
Услуги | 5 из 6 | 4 из 6 |
Онлайн-чат | Да | Да |
Техподдержка по телефону | Да | Да |
Техподдержка по Email | Да | Да |
Форум | Нет | Нет |
Видео-уроки | Да | Нет |
База знаний | Да | Да |
CMS | 6 из 6 | 4 из 6 |
WordPress | Да | Да |
Joomla | Да | Да |
Drupal | Да | Да |
Magento | Да | Да |
Softaculous | Да | Нет |
PrestaShop | Да | Нет |
OС | 2 из 2 | 2 из 2 |
Windows | Да | Да |
Linux | Да | Да |
Языковая поддержка | 7 из 8 | 4 из 8 |
PHP | Да | Да |
Java | Да | Нет |
Python | Да | Да |
Node.js | Да | Нет |
Django | Да | Да |
Perl | Да | Нет |
Ruby on Rails | Да | Нет |
ASP.NET | Нет | Да |
База данных | 2 из 3 | 3 из 3 |
MongoDB | Нет | Да |
MySQL | Да | Да |
PostgreSQL | Да | Да |
Способ оплаты | 4 из 6 | 3 из 6 |
PayPal | Да | Да |
банковские карты | Да | Да |
Skrill | Нет | Да |
банковский перевод | Да | Нет |
Webmoney | Нет | Нет |
Bitcoin | Да | Нет |
![]() Второй | ![]() Победитель |