If you are running a business and you need your site to be up all the time, this is the company to come to. They are excellent at what they do. They are mostly focused on dedicated servers, but they do have more to offer if... Развернуть you need something. They have been hosting my business site for over a year with no problems. Свернуть
VSHosting vs FastComet

Сравненные варианты | VSHosting | FastComet |
---|---|---|
Цены | 7 хостинговых тарифов | 18 хостинговых тарифов |
Цена от | 9 700 руб. / месяц | 140 руб. / месяц |
Бесплатный домен | Нет | Нет |
Купоны | Нет | 5 купонов |
Оценка | 4.7 | 4.8 |
Надежность | 5.0 | 5.0 |
Цены | 4.0 | 4.5 |
Удобство | 4.5 | 5.0 |
Техподдержка | 5.0 | 5.0 |
Возможности | 5.0 | 5.0 |
Отзывы пользователей | 2 отзыва | 1497 отзывов |
Последний положительный отзыв | | Наткнулась на данную компанию случайно, искала совершенно другую, но заинтересовалась и решила попробовать и была приятно удивлена качеством услуг. Помимо основных предоставленных услуг , как конфигурации или инструментов дл... Развернуть я сайтов WordPress, больше всего понравилась тех. поддержка , т.к. часто происходят разные казусные моменты. Благодаря этому смогла восстановить важную информацию, спасибо за такой хороший продукт. Свернуть |
Последний негативный отзыв | No reviews yet | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Развернуть T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Свернуть |
Виртуальный хостинг | Нет | 3 тарифа от 140 руб. до 17 050 руб. |
Меньше $4 | Нет | FastCloud
|
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | Нет |
VPS | Нет | 5 тарифов от 140 руб. до 17 050 руб. |
Меньше $4 | Нет | Free trial
|
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | VPS Cloud 1
|
Выделенный сервер | 7 тарифов от 9 700 руб. до 20 160 руб. | 4 тарифа от 140 руб. до 17 050 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Dedicated server - Intel Xeon E3-1230v3, 8GB DDR3 RAM, 2x 500GB HDD SATA, Hardware RAID controller with 128MB cache
| DS 1
|
Облачный хостинг | Нет | 4 тарифа от 140 руб. до 17 050 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | |
SSL | Нет | 2 тарифа от 140 руб. до 17 050 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 2 из 6 | 4 из 6 |
Северная Америка | Да | Да |
Европа | Да | Да |
Азия | Нет | Да |
Океания | Нет | Да |
Южная Америка | Нет | Нет |
Африка и Ближний восток | Нет | Нет |
Услуги | 2 из 6 | 6 из 6 |
Онлайн-чат | Да | Да |
Техподдержка по телефону | Нет | Да |
Техподдержка по Email | Да | Да |
Форум | Нет | Да |
Видео-уроки | Нет | Да |
База знаний | Нет | Да |
CMS | 4 из 6 | 5 из 6 |
WordPress | Да | Да |
Joomla | Да | Да |
Drupal | Да | Да |
Magento | Да | Да |
Softaculous | Нет | Нет |
PrestaShop | Нет | Да |
OС | 2 из 2 | 2 из 2 |
Windows | Да | Да |
Linux | Да | Да |
Языковая поддержка | 0 из 8 | 4 из 8 |
PHP | Нет | Да |
Java | Нет | Нет |
Python | Нет | Да |
Node.js | Нет | Да |
Django | Нет | Нет |
Perl | Нет | Да |
Ruby on Rails | Нет | Нет |
ASP.NET | Нет | Нет |
База данных | 0 из 3 | 1 из 3 |
MongoDB | Нет | Нет |
MySQL | Нет | Да |
PostgreSQL | Нет | Нет |
Способ оплаты | 1 из 6 | 3 из 6 |
PayPal | Да | Да |
банковские карты | Нет | Да |
Skrill | Нет | Нет |
банковский перевод | Нет | Да |
Webmoney | Нет | Нет |
Bitcoin | Нет | Нет |
![]() Второй | ![]() Победитель |