hostfactory.ch vs FastComet

Сравненные варианты | hostfactory.ch | FastComet |
---|---|---|
Цены | 5 хостинговых тарифов | 16 хостинговых тарифов |
Цена от | 9,21 руб. / месяц | 0,00 руб. / месяц |
Бесплатный домен | Нет | Нет |
Купоны | Нет | 3 купона |
Оценка | 1.9 | 4.8 |
Надежность | 2.5 | 5.0 |
Цены | 2.5 | 4.5 |
Удобство | 1.5 | 5.0 |
Техподдержка | 1.0 | 5.0 |
Возможности | 2.0 | 5.0 |
Отзывы пользователей | 2 отзыва | 1374 отзыва |
Последний положительный отзыв | No reviews yet | Наткнулась на данную компанию случайно, искала совершенно другую, но заинтересовалась и решила попробовать и была приятно удивлена качеством услуг. Помимо основных предоставленных услуг , как конфигурации или инструментов дл... Развернуть я сайтов WordPress, больше всего понравилась тех. поддержка , т.к. часто происходят разные казусные моменты. Благодаря этому смогла восстановить важную информацию, спасибо за такой хороший продукт. Свернуть |
Последний негативный отзыв | I tried hosting an asp.net website there. They charge you for the tiniest tips even if they are not pertinent to the functioning of your website. They are incompetent. One service clerk told me there was no DB of the name I t... Развернуть argeted linked to my website. This was after I complained about a non-authorized charge for useless service. The DB was reachable before the spat and not after. So, I strongly believe their service people screw customers at their will. Свернуть | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Развернуть T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Свернуть |
Виртуальный хостинг | 3 тарифа от 9,21 руб. до 25,77 руб. | 3 тарифа от 2,49 руб. до 4,99 руб. |
Меньше $4 | Нет | FastCloud
|
До $8 | Нет | FastCloud Extra
|
Более $10 | ENTRY
| Нет |
VPS | Нет | 5 тарифов от 0,00 руб. до 90,94 руб. |
Меньше $4 | Нет | Start for free
|
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | VPS Cloud 1
|
Выделенный сервер | 2 тарифа от 22,76 руб. до 36,45 руб. | 4 тарифа от 90,35 руб. до 226,85 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Root-server standard
| DS 1
|
Облачный хостинг | Нет | 4 тарифа от 38,95 руб. до 90,94 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | |
Data Centers | 1 из 6 | 0 из 6 |
Северная Америка | Нет | Нет |
Европа | Да | Нет |
Азия | Нет | Нет |
Океания | Нет | Нет |
Южная Америка | Нет | Нет |
Африка и Ближний восток | Нет | Нет |
Услуги | 4 из 6 | 6 из 6 |
Онлайн-чат | Нет | Да |
Техподдержка по телефону | Да | Да |
Техподдержка по Email | Да | Да |
Форум | Нет | Да |
Видео-уроки | Да | Да |
База знаний | Да | Да |
CMS | 3 из 6 | 5 из 6 |
WordPress | Да | Да |
Joomla | Нет | Да |
Drupal | Да | Да |
Magento | Да | Да |
Softaculous | Нет | Нет |
PrestaShop | Нет | Да |
OС | 2 из 2 | 1 из 2 |
Windows | Да | Нет |
Linux | Да | Да |
Языковая поддержка | 0 из 8 | 4 из 8 |
PHP | Нет | Да |
Java | Нет | Нет |
Python | Нет | Да |
Node.js | Нет | Да |
Django | Нет | Нет |
Perl | Нет | Да |
Ruby on Rails | Нет | Нет |
ASP.NET | Нет | Нет |
База данных | 0 из 3 | 1 из 3 |
MongoDB | Нет | Нет |
MySQL | Нет | Да |
PostgreSQL | Нет | Нет |
Способ оплаты | 2 из 6 | 0 из 6 |
PayPal | Да | Нет |
банковские карты | Нет | Нет |
Skrill | Нет | Нет |
банковский перевод | Да | Нет |
Webmoney | Нет | Нет |
Bitcoin | Нет | Нет |
![]() Второй | ![]() Победитель |