
Сравненные варианты | InterServer | Bigdomain.my (Big Domain Sdn Bhd) |
---|---|---|
Цены | 65 хостинговых тарифов | 2 хостинговых тарифов |
Цена от | 150 руб. / месяц | 87 руб. / месяц |
Бесплатный домен | Нет | Нет |
Купоны | 2 купона | Нет |
Оценка | 4.4 | 5.0 |
Надежность | 4.5 | 5.0 |
Цены | 4.5 | 5.0 |
Удобство | 4.5 | 5.0 |
Техподдержка | 4.5 | 5.0 |
Возможности | 4.5 | 5.0 |
Отзывы пользователей | 406 отзывов | 8 отзывов |
Последний положительный отзыв | очень удобный сайт, для пользование с интернет-серверами! | They are warn for customer support. Highly satisfied with their service. |
Последний негативный отзыв | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. | No reviews yet |
Виртуальный хостинг | 3 тарифа от 150 руб. до 460 руб. | 2 тарифа от 87 руб. до 378 руб. |
Меньше $4 | STANDARD
| Basic Hosting
|
До $8 | WINDOWS ASP.NET
| BigCloud Premium
|
Более $10 | Нет | Нет |
VPS | 46 тарифов от 350 руб. до 9 120 руб. | Нет |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | VPS1 - Linux
| Нет |
Более $10 | VPS1 - Windows
| Нет |
Выделенный сервер | 11 тарифов от 3 820 руб. до 39 900 руб. | Нет |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | AMD RYZEN 3600X Z
| Нет |
Реселлерс | 5 тарифов от 1 140 руб. до 3 990 руб. | Нет |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | RS One
| Нет |
Data Centers | 0 из 6 | 1 из 6 |
Северная Америка | Нет | Нет |
Европа | Нет | Нет |
Азия | Нет | Да |
Океания | Нет | Нет |
Южная Америка | Нет | Нет |
Африка и Ближний восток | Нет | Нет |
Услуги | 3 из 6 | 4 из 6 |
Онлайн-чат | Нет | Нет |
Техподдержка по телефону | Да | Да |
Техподдержка по Email | Да | Да |
Форум | Да | Да |
Видео-уроки | Нет | Нет |
База знаний | Нет | Да |
CMS | 5 из 6 | 5 из 6 |
WordPress | Да | Да |
Joomla | Да | Да |
Drupal | Да | Да |
Magento | Да | Да |
Softaculous | Нет | Нет |
PrestaShop | Да | Да |
OС | 2 из 2 | 1 из 2 |
Windows | Да | Нет |
Linux | Да | Да |
Языковая поддержка | 6 из 8 | 5 из 8 |
PHP | Да | Да |
Java | Нет | Да |
Python | Да | Да |
Node.js | Нет | Нет |
Django | Да | Нет |
Perl | Да | Да |
Ruby on Rails | Да | Да |
ASP.NET | Да | Нет |
База данных | 3 из 3 | 2 из 3 |
MongoDB | Да | Нет |
MySQL | Да | Да |
PostgreSQL | Да | Да |
Способ оплаты | 3 из 6 | 0 из 6 |
PayPal | Да | Нет |
банковские карты | Да | Нет |
Skrill | Нет | Нет |
банковский перевод | Да | Нет |
Webmoney | Нет | Нет |
Bitcoin | Нет | Нет |
![]() Второй | ![]() Победитель |