Цены
Услуга | Ценовой диапазон | |
---|---|---|
Виртуальный хостинг | 101,75 руб. - 282,65 руб. | Тарифные планы |
VPS | 811,98 руб. - 7 143,39 руб. | Тарифные планы |
Реселлерс | 245,65 руб. - 863,37 руб. | Тарифные планы |
Цены, пакеты и функции Dataweb Hosting в 2021 году
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Plan | 749.98 МБ | 19.97 ГБ | Direct Admin | 101,75 руб. | 0.0 | Подробнее |
Entrepreneurs Plan | 1.95 ГБ | 40.04 ГБ | Direct Admin | 122,31 руб. | 0.0 | Подробнее |
SMEs Plan | 2.93 ГБ | 60.01 ГБ | Direct Admin | 173,70 руб. | 0.0 | Подробнее |
Webmaster Plan | 5.86 ГБ | 120.01 ГБ | Direct Admin | 282,65 руб. | 0.0 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen1 | 150 ГБ | - | 1 ГБ | 811,98 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Xen2 | 200 ГБ | - | 2 ГБ | 1 068,94 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Xen3 | 250 ГБ | - | 3 ГБ | 1 480,07 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Xen4 | 300 ГБ | - | 4 ГБ | 2 559,29 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Xen5 | 400 ГБ | - | 8 ГБ | 4 676,61 руб. | 0.0 | Подробнее | |
VPS Plan 1 | 50 ГБ | - | 2 ГБ | 2 343,44 руб. | 0.0 | Подробнее | |
VPS Plan 2 | 100 ГБ | - | 4 ГБ | 3 494,61 руб. | 0.0 | Подробнее | |
VPS Plan 3 | 150 ГБ | - | 6 ГБ | 4 368,26 руб. | 0.0 | Подробнее | |
VPS Plan 4 | 200 ГБ | - | 8 ГБ | 7 143,39 руб. | 0.0 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan L - 10 | 3.91 ГБ | 74.96 ГБ | Direct Admin | 245,65 руб. | 0.0 | Подробнее |
Plan L - 20 | 6.84 ГБ | 150.02 ГБ | Direct Admin | 461,49 руб. | 0.0 | Подробнее |
Plan L - 30 | 9.77 ГБ | 240.03 ГБ | Direct Admin | 673,23 руб. | 0.0 | Подробнее |
Plan L - 40 | 14.6 ГБ | 450.05 ГБ | Direct Admin | 863,37 руб. | 0.0 | Подробнее |
