Просмотрев данные списки, я смогла найти именно тот хостинг, который соответствует моим потребностям. Я выбрала заинтересовавшую меня компанию из списка - просто нажала на нее, чтобы увидеть более детальную информацию, а та... Развернуть кже отзывы реальных пользователей и наших экспертов. И была уверена,что это именно та,которая мне поможет. Спасибо HostAdvice, что объединяет тысячи веб-мастеров,и даёт возможность выбрать лучшего) Свернуть
Kamatera vs HostNexus

Сравненные варианты | Kamatera | HostNexus |
---|---|---|
Цены | 25 хостинговых тарифов | 8 хостинговых тарифов |
Цена от | 280 руб. / месяц | 1 050 руб. / месяц |
Бесплатный домен | Нет | Нет |
Купоны | Нет | Нет |
Оценка | 4.8 | 5.0 |
Надежность | 5.0 | 5.0 |
Цены | 4.5 | 5.0 |
Удобство | 5.0 | 5.0 |
Техподдержка | 5.0 | 5.0 |
Возможности | 5.0 | 5.0 |
Отзывы пользователей | 139 отзывов | 5 отзывов |
Последний положительный отзыв | | I started out as an .asp developer in 1998 with sites on a hosting provider who is now out of business. I was building my own backend administration areas for clients to be able to update their sites themselves. Then Wordpres... Развернуть s grew up, and I switched to building sites with wordpress. I have been with HostNexus for over 12 years, and currently host 13 client sites within my account. I have other client sites who came to me after purchasing other hosting at various other hosting companies. Some of these other hosts we have all heard of, some obscure. All of my headaches in my work come from the sites hosted at other companies. In my 12 years with HostNexus my sites were down twice. Twice in 12 years... and for less than a few hours. The other hosts have issues with downtime at least once a year. When I have had issues that need support help,HN are quick to respond, and 99% of the time the problem stems from something I was doing incorrectly. The support team is unmatched in both efficiency and respect to the customer. I'm a little worried if HostNexus gets too many of their current customers to speak out about the awesome service we receive, they will turn into one of those other large hosting companies who can't handle the amount of customers they have.... so please, don't tell everyone... just your good friends. Свернуть |
Последний негативный отзыв | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Развернуть pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Свернуть | No reviews yet |
Виртуальный хостинг | 1 тариф от 280 руб. до 167 590 руб. | 3 тарифа от 1 050 руб. до 13 980 руб. |
Меньше $4 | Free Trial
| Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | alphaPRESS
|
VPS | 20 тарифов от 280 руб. до 167 590 руб. | 3 тарифа от 1 050 руб. до 13 980 руб. |
Меньше $4 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
| Нет |
До $8 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| Нет |
Более $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| SSD 60
|
Выделенный сервер | 2 тарифа от 280 руб. до 167 590 руб. | 2 тарифа от 1 050 руб. до 13 980 руб. |
Меньше $4 | Нет | Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
| Intel Xeon E3-1230 v2 (4x3.3GHz)
|
Облачный хостинг | 2 тарифа от 280 руб. до 167 590 руб. | Нет |
Меньше $4 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
| Нет |
До $8 | Нет | Нет |
Более $10 | Нет | Нет |
Data Centers | 3 из 6 | 4 из 6 |
Северная Америка | Да | Да |
Европа | Да | Да |
Азия | Да | Да |
Океания | Нет | Да |
Южная Америка | Нет | Нет |
Африка и Ближний восток | Нет | Нет |
Услуги | 3 из 6 | 4 из 6 |
Онлайн-чат | Да | Да |
Техподдержка по телефону | Да | Нет |
Техподдержка по Email | Да | Да |
Форум | Нет | Нет |
Видео-уроки | Нет | Да |
База знаний | Нет | Да |
CMS | 4 из 6 | 5 из 6 |
WordPress | Да | Да |
Joomla | Да | Да |
Drupal | Да | Да |
Magento | Да | Да |
Softaculous | Нет | Нет |
PrestaShop | Нет | Да |
OС | 2 из 2 | 2 из 2 |
Windows | Да | Да |
Linux | Да | Да |
Языковая поддержка | 8 из 8 | 4 из 8 |
PHP | Да | Да |
Java | Да | Нет |
Python | Да | Нет |
Node.js | Да | Да |
Django | Да | Нет |
Perl | Да | Да |
Ruby on Rails | Да | Да |
ASP.NET | Да | Нет |
База данных | 3 из 3 | 1 из 3 |
MongoDB | Да | Нет |
MySQL | Да | Да |
PostgreSQL | Да | Нет |
Способ оплаты | 2 из 6 | 3 из 6 |
PayPal | Да | Да |
банковские карты | Да | Да |
Skrill | Нет | Нет |
банковский перевод | Нет | Нет |
Webmoney | Нет | Нет |
Bitcoin | Нет | Да |
![]() Второй | ![]() Победитель |