Цены
Услуга | Ценовой диапазон | |
---|---|---|
VPS | 300 руб. - 4 770 руб. | Тарифные планы |
Выделенный сервер | 6 630 руб. - 133 830 руб. | Тарифные планы |
Облачный хостинг | 1 490 руб. - 5 960 руб. | Тарифные планы |
Цены, пакеты и функции ServerOver в 2021 году
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 2 ГБ | 300 руб. | 0.0 | Подробнее | |
TR/USA-VPS2 | 40 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 4 ГБ | 600 руб. | 0.0 | Подробнее | |
TR/USA-VPS3 | 50 ГБ | 2 x 2.66ГГц | 8 ГБ | 1 200 руб. | 0.0 | Подробнее | |
TR/USA-VPS4 | 100 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 16 ГБ | 2 390 руб. | 0.0 | Подробнее | |
TR/USA-VPS5 | 120 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 24 ГБ | 3 580 руб. | 0.0 | Подробнее | |
TR/USA-VPS6 | 160 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 32 ГБ | 4 770 руб. | 0.0 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 16 ГБ | 6 630 руб. | 0.0 | Подробнее | |
INTEL XEON X5570 | 240 ГБ | 4 x 2.93ГГц | 16 ГБ | 7 370 руб. | 0.0 | Подробнее | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 ГБ | 8 x 2.66ГГц | 16 ГБ | 8 110 руб. | 0.0 | Подробнее | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 ГБ | 8 x 2.93ГГц | 16 ГБ | 10 350 руб. | 0.0 | Подробнее | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 ГБ | 12 x 2.93ГГц | 32 ГБ | 12 580 руб. | 0.0 | Подробнее | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 ГБ | 8 x 2.93ГГц | 64 ГБ | 16 300 руб. | 0.0 | Подробнее | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 ТБ | 12 x 2.93ГГц | 96 ГБ | 19 270 руб. | 0.0 | Подробнее | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 ТБ | 2 x 2.60ГГц | 128 ГБ | 25 220 руб. | 0.0 | Подробнее | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 ТБ | 2 x 2.60ГГц | 256 ГБ | 34 890 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 ТБ | 40 x 2.40ГГц | 512 ГБ | 44 560 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 ТБ | 40 x 2.40ГГц | 512 ГБ | 96 640 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 ТБ | 40 x 2.40ГГц | 1 ТБ | 133 830 руб. | 0.0 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ОЗУ | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.93ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее |
Istanbul-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.93ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее |
Istanbul-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.93ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | 5 960 руб. | 0.0 | Подробнее |
London-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее |
London-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее |
London-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | 5 960 руб. | 0.0 | Подробнее |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | 5 960 руб. | 0.0 | Подробнее |
Chicago-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее |
Chicago-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее |
Chicago-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | 5 960 руб. | 0.0 | Подробнее |
Singapore-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее |
Singapore-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее |
Singapore-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | 5 960 руб. | 0.0 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | 5 960 руб. | 0.0 | Подробнее |
