Цены
Услуга | Ценовой диапазон | |
---|---|---|
Виртуальный хостинг | 150 руб. - 300 руб. | Тарифные планы |
VPS | 530 руб. - 20 460 руб. | Тарифные планы |
Выделенный сервер | 1 490 руб. - 5 580 руб. | Тарифные планы |
Цены, пакеты и функции CloudHostWorld в 2021 году
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 ГБ | 4.92 ГБ | cPanel | 150 руб. | 0.0 | Подробнее |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 ГБ | 24.99 ГБ | cPanel | 150 руб. | 0.0 | Подробнее |
PRO CPANEL HOSTING | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | 300 руб. | 0.0 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 ГБ | 1 x 2.40ГГц | 1 ГБ | 530 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Cloud VPS 2 | 50 ГБ | 1 x 2.40ГГц | 2 ГБ | 1 050 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Cloud VPS 3 | 80 ГБ | 2 x 2.40ГГц | 4 ГБ | 2 090 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Cloud VPS 4 | 160 ГБ | 4 x 3.80ГГц | 8 ГБ | 3 870 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Cloud VPS 5 | 320 ГБ | 6 x 3.80ГГц | 16 ГБ | 7 440 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Cloud VPS 6 | 640 ГБ | 8 x 3.80ГГц | 32 ГБ | 14 140 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Cloud VPS 7 | 960 ГБ | 12 x 4.80ГГц | 48 ГБ | 20 460 руб. | 0.0 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 ГБ | 2 x 1.60ГГц | 2 ГБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее | |
INTEL I3-540 | 500 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 8 ГБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее | |
DUAL XEON 5150 | 1 ТБ | 4 x 2.66ГГц | 16 ГБ | 5 580 руб. | 0.0 | Подробнее | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 ТБ | 4 x 3.60ГГц | 16 ГБ | 5 580 руб. | 0.0 | Подробнее |
Расположение серверов
Лос-Анджелес Стокгольм Мумбаи Амстердам Сан-Хосе Чикаго Лондон Франкфурт-на-Майне Хельсинки Сингапур