Цены
Услуга | Ценовой диапазон | |
---|---|---|
VPS | 380 руб. - 13 400 руб. | Тарифные планы |
Выделенный сервер | 8 860 руб. - 74 400 руб. | Тарифные планы |
Облачный хостинг | 1 120 руб. - 3 720 руб. | Тарифные планы |
Цены, пакеты и функции AsiaDedicated в 2021 году
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 1 ГБ | 380 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-2 | 50 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 2 ГБ | 750 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-3 | 75 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 4 ГБ | 1 490 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-4 | 100 ГБ | 2 x 2.66ГГц | 8 ГБ | 2 240 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-5 | 125 ГБ | 2 x 2.66ГГц | 12 ГБ | 2 980 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-6 | 150 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 16 ГБ | 4 470 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-7 | 175 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 24 ГБ | 6 700 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-8 | 200 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 32 ГБ | 8 930 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-VPS-9 | 250 ГБ | 6 x 2.66ГГц | 48 ГБ | 13 400 руб. | 0.0 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Dedicated-1 | 180 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 8 ГБ | 8 860 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-2 | 240 ГБ | 4 x 2.93ГГц | 16 ГБ | 11 090 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-3 | 240 ГБ | 4 x 2.93ГГц | 24 ГБ | 14 060 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-4 | 1 ТБ | 4 x 2.66ГГц | 24 ГБ | 14 810 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-5 | 500 ГБ | 6 x 2.66ГГц | 32 ГБ | 16 300 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-6 | 480 ГБ | 6 x 2.93ГГц | 32 ГБ | 18 530 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-7 | 1 ТБ | 8 x 2.66ГГц | 48 ГБ | 19 270 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-8 | 2 ТБ | 8 x 2.66ГГц | 64 ГБ | 21 500 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Istanbul-Dedicated-9 | 960 ГБ | 12 x 2.93ГГц | 64 ГБ | 24 480 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Bangkok-Dedicated-1 | 1 ТБ | 2 x 3.10ГГц | 8 ГБ | 29 020 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Bangkok-Dedicated-2 | 500 ГБ | 2 x 3.50ГГц | 4 ГБ | 30 510 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Bangkok-Dedicated-3 | 500 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 4 ГБ | 34 970 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Singapore-Dedicated-1 | 2 ТБ | 4 x 3.10ГГц | 16 ГБ | 15 630 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Singapore-Dedicated-2 | 4 ТБ | 4 x 3.20ГГц | 16 ГБ | 17 110 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Singapore-Dedicated-3 | 120 ГБ | 4 x 3.30ГГц | 8 ГБ | 20 760 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Singapore-Dedicated-4 | 2 ТБ | 4 x 3.60ГГц | 16 ГБ | 21 580 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Singapore-Dedicated-5 | 2 ТБ | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | 23 810 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Singapore-Dedicated-6 | 240 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | 26 790 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Mumbai-Dedicated-1 | 1 ТБ | 4 x 2.40ГГц | 8 ГБ | 31 990 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Mumbai-Dedicated-2 | 1 ТБ | 4 x 3.00ГГц | 8 ГБ | 38 610 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Mumbai-Dedicated-3 | 1 ТБ | 6 x 2.10ГГц | 8 ГБ | 40 920 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Mumbai-Dedicated-4 | 500 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 16 ГБ | 44 640 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Mumbai-Dedicated-5 | 1 ТБ | 6 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 48 360 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Mumbai-Dedicated-6 | 300 ГБ | 12 x 2.93ГГц | 16 ГБ | 55 800 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Tokyo-Dedicated-1 | 1 ТБ | 4 x 3.30ГГц | 8 ГБ | 22 320 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Tokyo-Dedicated-2 | 1 ТБ | 4 x 3.00ГГц | 8 ГБ | 25 300 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Tokyo-Dedicated-3 | 2 ТБ | 4 x 3.50ГГц | 16 ГБ | 32 740 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Tokyo-Dedicated-4 | 480 ГБ | 24 x 1.90ГГц | 16 ГБ | 47 610 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Tokyo-Dedicated-5 | 4 ТБ | 12 x 2.40ГГц | 32 ГБ | 66 960 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Tokyo-Dedicated-6 | 960 ГБ | 16 x 2.40ГГц | 64 ГБ | 74 400 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Seoul-Dedicated-1 | 1 ТБ | 4 x 2.20ГГц | 8 ГБ | 13 400 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Seoul-Dedicated-2 | 1 ТБ | 4 x 2.10ГГц | 8 ГБ | 14 880 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Seoul-Dedicated-3 | 1 ТБ | 2 x 2.20ГГц | 8 ГБ | 16 370 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Seoul-Dedicated-4 | 1 ТБ | 8 x 2.20ГГц | 32 ГБ | 20 090 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Seoul-Dedicated-5 | 2 ТБ | 4 x 3.20ГГц | 16 ГБ | 23 810 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Seoul-Dedicated-6 | 2 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 16 ГБ | 26 790 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Hong Kong-Dedicated-1 | 1 ТБ | 4 x 1.80ГГц | 4 ГБ | 14 880 руб. | 0.0 | Подробнее | |
Hong Kong-Dedicated-2 | 2 ТБ | 4 x 3.30ГГц | 8 ГБ | 24 550 руб. | 0.0 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ОЗУ | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai-Cloud-1 | 30 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 1 ГБ | 1 ТБ | 1 120 руб. | 0.0 | Подробнее |
Mumbai-Cloud-2 | 40 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 860 руб. | 0.0 | Подробнее |
Mumbai-Cloud-3 | 60 ГБ | 2 x 2.66ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 3 720 руб. | 0.0 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-1 | 30 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 1 ГБ | 2 ТБ | 1 120 руб. | 0.0 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-2 | 40 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 860 руб. | 0.0 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-3 | 60 ГБ | 2 x 2.66ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 3 720 руб. | 0.0 | Подробнее |
Singapore-Cloud-1 | 30 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 1 ГБ | 2 ТБ | 1 120 руб. | 0.0 | Подробнее |
Singapore-Cloud-2 | 40 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | 1 860 руб. | 0.0 | Подробнее |
Singapore-Cloud-3 | 60 ГБ | 2 x 2.66ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | 3 720 руб. | 0.0 | Подробнее |
