Отзывы пользователей о 23VNet
Язык
Цены
Услуга | Ценовой диапазон | |
---|---|---|
Виртуальный хостинг | 20 руб. - 2 270 руб. | Тарифные планы |
VPS | 910 руб. - 3 380 руб. | Тарифные планы |
Выделенный сервер | 2 930 руб. - 18 120 руб. | Тарифные планы |
Проверьте похожие хостинговые компании
Цены, пакеты и функции 23VNet в 2019 году
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Microsite, MySQL tamogatassal 1 email fiokkal | 204.8 МБ | Неограниченно | cPanel | 20 руб. | 7.7 | Подробнее |
Alap csomag | 5 ГБ | Неограниченно | cPanel | 90 руб. | 7.7 | Подробнее |
Alap+ csomag | 15 ГБ | Неограниченно | cPanel | 170 руб. | 7.7 | Подробнее |
Start csomag | 25 ГБ | Неограниченно | cPanel | 340 руб. | 7.7 | Подробнее |
Mini csomag | 35 ГБ | Неограниченно | cPanel | 570 руб. | 7.7 | Подробнее |
Medium csomag | 60 ГБ | Неограниченно | cPanel | 800 руб. | 7.7 | Подробнее |
Profi csomag | 150 ГБ | Неограниченно | cPanel | 1 250 руб. | 7.7 | Подробнее |
WebTarhely1 - csak tárterület | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | 1 360 руб. | 7.7 | Подробнее |
Profi+ csomag | 5 ГБ | Неограниченно | cPanel | 1 480 руб. | 2.0 | Подробнее |
Mediatar1 - Audio/Video Megosztó oldalakhoz | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | 2 270 руб. | 7.7 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMWare Minimal | 50 ГБ | 1 x 1.00ГГц | 1 ГБ | 910 руб. | 7.7 | Подробнее | |
VMWare Start | 80 ГБ | 1 x 1.50ГГц | 1.5 ГБ | 1 340 руб. | 7.7 | Подробнее | |
VMWare FX | 40 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 2 ГБ | 1 790 руб. | 7.7 | Подробнее | |
VMWare Mini | 200 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 2 ГБ | 2 020 руб. | 7.7 | Подробнее | |
VMWare Maxi | 300 ГБ | 3 x 1.00ГГц | 3.02 ГБ | 2 470 руб. | 7.7 | Подробнее | |
VMWare Giga | 300 ГБ | 3 x 2.00ГГц | 8 ГБ | 3 380 руб. | 7.7 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujitsu Core i3-2120 3,3GHz, 4GB DDR3, 1x320GB Sata HDD (1) | 320 ГБ | 3 x 3.00ГГц | 4 ГБ | 2 930 руб. | 7.7 | Подробнее | |
Fujitsu Core i3-2120 3,3GHz, 4GB DDR3, 1x240GB Sata SSD (2) | 240 ГБ | 3 x 3.00ГГц | 4 ГБ | 4 060 руб. | 7.7 | Подробнее | |
Dell 1950 Rack 2xQC Xeon L5335 2Ghz 16GB 2x1TB SATA HDD(mirror) DRAC5 Remote control (1) | 1.95 ТБ | 2 x 2.00ГГц | 16 ГБ | 4 060 руб. | 7.7 | Подробнее | |
Supermicro E3-1230 V2 Xeon CPU 8GB RAM 1TB SATA + Dedicated IPMI/ILO Port (1) | 1000 ГБ | - | 8 ГБ | 4 740 руб. | 7.7 | Подробнее | |
IBM HS22 2x4core E5540 XEON 16GB 2x120GB SSD (4) | 240 ГБ | 8 ядер | 16 ГБ | 5 640 руб. | 7.7 | Подробнее | |
DELL C6220 1x 6Core E5-2620 2Ghz 8GB DDR3 RAM 2TB SATA (4) | 1.95 ТБ | 6 x 2.00ГГц | 8 ГБ | 6 440 руб. | 7.7 | Подробнее | |
1 Server 2x Intel E5-2660 CPU 128GB ECC RAM 6x900GB SAS Raid10 (1) | 5.27 ТБ | 2 ядра | 128 ГБ | 18 120 руб. | 7.7 | Подробнее |
Расположение серверов
Будапешт